エア駆動式プレインベアリフター
PVL / PV-Aseries
- スチール製/STEEL
- ステンレス製/STAINLESS
- 樹脂製/RESIN
- RoHS
- PAT
- PAT.P
プレインベアリフターは内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、360°自由方向に移動できる省力化機器です。設置条件に合わせ、角溝・T溝・単独連結タイプがございます。
- 角溝タイプ PVL-S series
-
豊富なラインナップからお選びいただけるスタンダードモデル。
- T溝タイプ PVL-T series
-
既存のT溝を利用して、段取り替えをスムーズに。
- 単独連結タイプ PVL-A series
-
両端配管で連結配置も可能。
ボディに着座も可能なモデル。
プレインベアリフターは、エアーの供給により、内蔵されたピストンが上昇しワークを持ち上げ、プレインベアの摺動により360°自在に動かすことができる省力化機器です。
供給されたエアーを停止し、内部のエアーも排気されると、ワークの自重によりプレインベア(ピストン)が下降し、ワークはテーブル面に着座します。
フォークリフトやホイスト・クレーン等でテーブル面に置かれた後、作業者の方が移動・位置決めする作業は、時間も労力もかかります。
プレインベアリフターは、ワークとボールで接触するため、少ない時間と労力で負担を減らすお手伝いができます。
推奨回路
上昇は空気圧で行い、下降はワークの自重で行います。そのため、下降時はシリンダー内の空気を開放する必要がありますので、三方口弁をご使用ください。
なお、シリンダーを強制的に下降させる場合は、右図のように真空発生装置をご使用ください。
- ※ローラーリフターは複動式のため異なります。
4mmストロークタイプ
3mmストロークタイプ
上昇代を見込んだ設置
上昇ストローク4mmの場合、仕様お打合せ時に、ボールの頂点がボルスター面より2mm程度低い位置になるよう設置します。
エアー給気時には、ボルスター面から2mm程度ボールの頂点が出るようにします。
(上昇ストローク3mmの場合は、テーブル面より1mm低い位置に設置)
PVL-T seriesを設置するT溝は、プレス機によくみられます。
プレインベアリフターを固定、または、抜き差しをして使用します。
T溝は機械毎で寸法が異なるため、図面だけでなく、実測が必要です。
標準品から、高さ寸法を合わせる対応も致します。
- ※特に深さ寸法にご注意ください。
POINT
リフターの能力=ワーク底面にボールがいくつ接触するか
プレインベアリフターは、1ボール単位でピストンが内蔵されて上昇する機構であるため、ワーク寸法と重量情報は非常に重要です。
例:型式 PVL55SL-9 1ボールあたり押上能力:676N(69kgf) 0.5MPa時
- ワークA寸法:W400×D300(平面に均一に荷重がかかるものとする)
底面の接触ボール数 6ボール×2本=12ボール → 8,112N(828kgf) - ワークB寸法:W400×D200(平面に均一に荷重がかかるものとする)
底面の接触ボール数 4ボール×2本=8ボール → 5,408N(552kgf)
- ※理論上、それぞれの能力は上記の通りですが、実際の状況下では安全をみた設計値にてご使用いただきますようお願い致します。
エア駆動式プレインベアリフター
PVL-Sseries
- スチール製/STEEL
- ステンレス製/STAINLESS
- 樹脂製/RESIN
- RoHS
- PAT
- PAT.P
アイコンの説明
-
上向き用
-
下向き用
-
上下兼用
エア駆動式プレインベアリフターは、内蔵されたエアシリンダーにより搬送物をテーブル面から持ち上げ、360°自由方向に移動・位置決めができる省力化機器です。
ローラータイプは、直線方向の移動に対してボールタイプよりも摩擦抵抗が小さく、移動性に優れています。
また、ピストン能力が2倍になったダブルピストンタイプやゴミ排出穴搭載タイプもご用意しています。
- ※長さは1ピッチ単位でオーダーメードが可能です。 ※ステンレスタイプに材質変更可能です。 ※型式の□にはプレインベア個数が入ります。
押し上げ能力/1ボール当たり upward force / 1 ball
推奨使用圧力 0.4~0.6MPa(耐圧0.9MPa) recommended air pressure |
0.4MPa | 176N(18kgf) |
---|---|---|
0.5MPa | 216N(22kgf) | |
0.6MPa | 255N(26kgf) |
使用方向use direction |
---|
上下兼用upward-downward |
玉 数 | L(mm) | 1本あたりの負荷(押上)能力 (実測値)N(kgf) | CADデータダウンロ-ド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | ||||||||
0.4 | (4) | 0.5 | (5) | 0.6 | (6) | |||
1 | 60 | 176 | 18 | 216 | 22 | 255 | 26 | |
2 | 90 | 352 | 36 | 432 | 44 | 510 | 52 | |
3 | 120 | 528 | 54 | 648 | 66 | 765 | 78 | |
4 | 150 | 704 | 72 | 864 | 88 | 1,020 | 104 | |
5 | 180 | 880 | 90 | 1,080 | 110 | 1,275 | 130 | |
6 | 210 | 1,056 | 108 | 1,296 | 132 | 1,530 | 156 | |
7 | 240 | 1,232 | 126 | 1,512 | 154 | 1,785 | 182 | |
8 | 270 | 1,408 | 144 | 1,728 | 176 | 2,040 | 208 | |
9 | 300 | 1,584 | 162 | 1,944 | 198 | 2,295 | 234 | |
10 | 330 | 1,760 | 180 | 2,160 | 220 | 2,550 | 260 | |
11 | 360 | 1,936 | 198 | 2,376 | 242 | 2,805 | 286 | |
12 | 390 | 2,112 | 216 | 2,592 | 264 | 3,060 | 312 | |
13 | 420 | 2,288 | 234 | 2,808 | 286 | 3,315 | 338 | |
14 | 450 | 2,464 | 252 | 3,024 | 308 | 3,570 | 364 | |
15 | 480 | 2,640 | 270 | 3,240 | 330 | 3,825 | 390 | |
16 | 510 | 2,816 | 288 | 3,456 | 352 | 4,080 | 416 | |
17 | 540 | 2,992 | 306 | 3,672 | 374 | 4,335 | 442 | |
18 | 570 | 3,168 | 324 | 3,888 | 396 | 4,590 | 468 | |
19 | 600 | 3,344 | 342 | 4,104 | 418 | 4,845 | 494 | |
20 | 630 | 3,520 | 360 | 4,320 | 440 | 5,100 | 520 | |
21 | 660 | 3,696 | 378 | 4,536 | 462 | 5,355 | 546 | |
22 | 690 | 3,872 | 396 | 4,752 | 484 | 5,610 | 572 | |
23 | 720 | 4,048 | 414 | 4,968 | 506 | 5,865 | 598 | |
24 | 750 | 4,224 | 432 | 5,184 | 528 | 6,120 | 624 | |
25 | 780 | 4,400 | 450 | 5,400 | 550 | 6,375 | 650 | |
26 | 810 | 4,576 | 468 | 5,616 | 572 | 6,630 | 676 | |
27 | 840 | 4,752 | 486 | 5,832 | 594 | 6,885 | 702 | |
28 | 870 | 4,928 | 504 | 6,048 | 616 | 7,140 | 728 | |
29 | 900 | 5,104 | 522 | 6,264 | 638 | 7,395 | 754 | |
30 | 930 | 5,280 | 540 | 6,480 | 660 | 7,650 | 780 |
押し上げ能力/1ボール当たり upward force / 1 ball
推奨使用圧力 0.4~0.6MPa(耐圧0.9MPa) recommended air pressure |
0.4MPa | 294N(30kgf) |
---|---|---|
0.5MPa | 382N(39kgf) | |
0.6MPa | 470N(48kgf) |
使用方向use direction |
---|
上下兼用upward-downward |
玉 数 | L(mm) | 1本あたりの負荷(押上)能力 (実測値)N(kgf) | CADデータダウンロ-ド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | ||||||||
0.4 | (4) | 0.5 | (5) | 0.6 | (6) | |||
1 | 90 | 294 | 30 | 382 | 39 | 470 | 48 | |
2 | 140 | 588 | 60 | 764 | 78 | 940 | 96 | |
3 | 190 | 882 | 90 | 1,146 | 117 | 1,410 | 144 | |
4 | 240 | 1,176 | 120 | 1,528 | 156 | 1,880 | 192 | |
5 | 290 | 1,470 | 150 | 1,910 | 195 | 2,350 | 240 | |
6 | 340 | 1,764 | 180 | 2,292 | 234 | 2,820 | 288 | |
7 | 390 | 2,058 | 210 | 2,674 | 273 | 3,290 | 336 | |
8 | 440 | 2,352 | 240 | 3,056 | 312 | 3,760 | 384 | |
9 | 490 | 2,646 | 270 | 3,438 | 351 | 4,230 | 432 | |
10 | 540 | 2,940 | 300 | 3,820 | 390 | 4,700 | 480 | |
11 | 590 | 3,234 | 330 | 4,202 | 429 | 5,170 | 528 | |
12 | 640 | 3,528 | 360 | 4,584 | 468 | 5,640 | 576 | |
13 | 690 | 3,822 | 390 | 4,966 | 507 | 6,110 | 624 | |
14 | 740 | 4,116 | 420 | 5,348 | 546 | 6,580 | 672 | |
15 | 790 | 4,410 | 450 | 5,730 | 585 | 7,050 | 720 | |
16 | 840 | 4,704 | 480 | 6,112 | 624 | 7,520 | 768 | |
17 | 890 | 4,998 | 510 | 6,494 | 663 | 7,990 | 816 | |
18 | 940 | 5,292 | 540 | 6,876 | 702 | 8,460 | 864 | |
19 | 990 | 5,586 | 570 | 7,258 | 741 | 8,930 | 912 | |
20 | 1,040 | 5,880 | 600 | 7,640 | 780 | 9,400 | 960 | |
21 | 1,090 | 6,174 | 630 | 8,022 | 819 | 9,870 | 1,008 | |
22 | 1,140 | 6,468 | 660 | 8,404 | 858 | 10,340 | 1,056 | |
23 | 1,190 | 6,762 | 690 | 8,786 | 897 | 10,810 | 1,104 | |
24 | 1,240 | 7,056 | 720 | 9,168 | 936 | 11,280 | 1,152 | |
25 | 1,290 | 7,350 | 750 | 9,550 | 975 | 11,750 | 1,200 | |
26 | 1,340 | 7,644 | 780 | 9,932 | 1,014 | 12,220 | 1,248 | |
27 | 1,390 | 7,938 | 810 | 10,314 | 1,053 | 12,690 | 1,296 | |
28 | 1,440 | 8,232 | 840 | 10,696 | 1,092 | 13,160 | 1,344 | |
29 | 1,490 | 8,526 | 870 | 11,078 | 1,131 | 13,630 | 1,392 | |
30 | 1,540 | 8,820 | 900 | 11,460 | 1,170 | 14,100 | 1,440 |
押し上げ能力/1ボール当たり upward force / 1 ball
推奨使用圧力 0.4~0.6MPa(耐圧0.9MPa) recommended air pressure |
0.4MPa | 294N(30kgf) |
---|---|---|
0.5MPa | 382N(39kgf) | |
0.6MPa | 470N(48kgf) |
使用方向use direction |
---|
上下兼用upward-downward |
玉 数 | L(mm) | 1本あたりの負荷(押上)能力 (実測値)N(kgf) | CADデータダウンロ-ド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | ||||||||
0.4 | (4) | 0.5 | (5) | 0.6 | (6) | |||
1 | 80 | 294 | 30 | 382 | 39 | 470 | 48 | |
2 | 120 | 588 | 60 | 764 | 78 | 940 | 96 | |
3 | 160 | 882 | 90 | 1,146 | 117 | 1,410 | 144 | |
4 | 200 | 1,176 | 120 | 1,528 | 156 | 1,880 | 192 | |
5 | 240 | 1,470 | 150 | 1,910 | 195 | 2,350 | 240 | |
6 | 280 | 1,764 | 180 | 2,292 | 234 | 2,820 | 288 | |
7 | 320 | 2,058 | 210 | 2,674 | 273 | 3,290 | 336 | |
8 | 360 | 2,352 | 240 | 3,056 | 312 | 3,760 | 384 | |
9 | 400 | 2,646 | 270 | 3,438 | 351 | 4,230 | 432 | |
10 | 440 | 2,940 | 300 | 3,820 | 390 | 4,700 | 480 | |
11 | 480 | 3,234 | 330 | 4,202 | 429 | 5,170 | 528 | |
12 | 520 | 3,528 | 360 | 4,584 | 468 | 5,640 | 576 | |
13 | 560 | 3,822 | 390 | 4,966 | 507 | 6,110 | 624 | |
14 | 600 | 4,116 | 420 | 5,348 | 546 | 6,580 | 672 | |
15 | 640 | 4,410 | 450 | 5,730 | 585 | 7,050 | 720 | |
16 | 680 | 4,704 | 480 | 6,112 | 624 | 7,520 | 768 | |
17 | 720 | 4,998 | 510 | 6,494 | 663 | 7,990 | 816 | |
18 | 760 | 5,292 | 540 | 6,876 | 702 | 8,460 | 864 | |
19 | 800 | 5,586 | 570 | 7,258 | 741 | 8,930 | 912 | |
20 | 840 | 5,880 | 600 | 7,640 | 780 | 9,400 | 960 | |
21 | 880 | 6,174 | 630 | 8,022 | 819 | 9,870 | 1,008 | |
22 | 920 | 6,468 | 660 | 8,404 | 858 | 10,340 | 1,056 | |
23 | 960 | 6,762 | 690 | 8,786 | 897 | 10,810 | 1,104 | |
24 | 1,000 | 7,056 | 720 | 9,168 | 936 | 11,280 | 1,152 | |
25 | 1,040 | 7,350 | 750 | 9,550 | 975 | 11,750 | 1,200 | |
26 | 1,080 | 7,644 | 780 | 9,932 | 1,014 | 12,220 | 1,248 | |
27 | 1,120 | 7,938 | 810 | 10,314 | 1,053 | 12,690 | 1,296 | |
28 | 1,160 | 8,232 | 840 | 10,696 | 1,092 | 13,160 | 1,344 | |
29 | 1,200 | 8,526 | 870 | 11,078 | 1,131 | 13,630 | 1,392 | |
30 | 1,240 | 8,820 | 900 | 11,460 | 1,170 | 14,100 | 1,440 |
押し上げ能力/1ボール当たり upward force / 1 ball
推奨使用圧力 0.4~0.6MPa(耐圧0.9MPa) recommended air pressure |
0.4MPa | 549N(56kgf) |
---|---|---|
0.5MPa | 676N(69kgf) | |
0.6MPa | 804N(82kgf) |
使用方向use direction |
---|
上下兼用upward-downward |
玉 数 | L(mm) | 1本あたりの負荷(押上)能力 (実測値)N(kgf) | CADデータダウンロ-ド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | ||||||||
0.4 | (4) | 0.5 | (5) | 0.6 | (6) | |||
1 | 100 | 549 | 56 | 676 | 69 | 804 | 82 | |
2 | 150 | 1,098 | 112 | 1,352 | 138 | 1,608 | 164 | |
3 | 200 | 1,647 | 168 | 2,028 | 207 | 2,412 | 246 | |
4 | 250 | 2,196 | 224 | 2,704 | 276 | 3,216 | 328 | |
5 | 300 | 2,745 | 280 | 3,380 | 345 | 4,020 | 410 | |
6 | 350 | 3,294 | 336 | 4,056 | 414 | 4,824 | 492 | |
7 | 400 | 3,843 | 392 | 4,732 | 483 | 5,628 | 574 | |
8 | 450 | 4,392 | 448 | 5,408 | 552 | 6,432 | 656 | |
9 | 500 | 4,941 | 504 | 6,084 | 621 | 7,236 | 738 | |
10 | 550 | 5,490 | 560 | 6,760 | 690 | 8,040 | 820 | |
11 | 600 | 6,039 | 616 | 7,436 | 759 | 8,844 | 902 | |
12 | 650 | 6,588 | 672 | 8,112 | 828 | 9,648 | 984 | |
13 | 700 | 7,137 | 728 | 8,788 | 897 | 10,452 | 1,066 | |
14 | 750 | 7,686 | 784 | 9,464 | 966 | 11,256 | 1,148 | |
15 | 800 | 8,235 | 840 | 10,140 | 1,035 | 12,060 | 1,230 | |
16 | 850 | 8,784 | 896 | 10,816 | 1,104 | 12,864 | 1,312 | |
17 | 900 | 9,333 | 952 | 11,492 | 1,173 | 13,668 | 1,394 | |
18 | 950 | 9,882 | 1,008 | 12,168 | 1,242 | 14,472 | 1,476 | |
19 | 1,000 | 10,431 | 1,064 | 12,844 | 1,311 | 15,276 | 1,558 | |
20 | 1,050 | 10,980 | 1,120 | 13,520 | 1,380 | 16,080 | 1,640 | |
21 | 1,100 | 11,529 | 1,176 | 14,196 | 1,449 | 16,884 | 1,722 | |
22 | 1,150 | 12,078 | 1,232 | 14,872 | 1,518 | 17,688 | 1,804 | |
23 | 1,200 | 12,627 | 1,288 | 15,548 | 1,587 | 18,492 | 1,886 | |
24 | 1,250 | 13,176 | 1,344 | 16,224 | 1,656 | 19,296 | 1,968 | |
25 | 1,300 | 13,725 | 1,400 | 16,900 | 1,725 | 20,100 | 2,050 | |
26 | 1,350 | 14,274 | 1,456 | 17,576 | 1,794 | 20,904 | 2,132 | |
27 | 1,400 | 14,823 | 1,512 | 18,252 | 1,863 | 21,708 | 2,214 | |
28 | 1,450 | 15,372 | 1,568 | 18,928 | 1,932 | 22,512 | 2,296 | |
29 | 1,500 | 15,921 | 1,624 | 19,604 | 2,001 | 23,316 | 2,378 | |
30 | 1,550 | 16,470 | 1,680 | 20,280 | 2,070 | 24,120 | 2,460 |
押し上げ能力/1ボール当たり upward force / 1 ball
推奨使用圧力 0.4~0.6MPa(耐圧0.9MPa) recommended air pressure |
0.4MPa | 549N(56kgf) |
---|---|---|
0.5MPa | 676N(69kgf) | |
0.6MPa | 804N(82kgf) |
使用方向use direction |
---|
上下兼用upward-downward |
玉 数 | L(mm) | 1本あたりの負荷(押上)能力 (実測値)N(kgf) | CADデータダウンロ-ド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | ||||||||
0.4 | (4) | 0.5 | (5) | 0.6 | (6) | |||
1 | 88 | 549 | 56 | 676 | 69 | 804 | 82 | |
2 | 138 | 1,098 | 112 | 1,352 | 138 | 1,608 | 164 | |
3 | 188 | 1,647 | 168 | 2,028 | 207 | 2,412 | 246 | |
4 | 238 | 2,196 | 224 | 2,704 | 276 | 3,216 | 328 | |
5 | 288 | 2,745 | 280 | 3,380 | 345 | 4,020 | 410 | |
6 | 338 | 3,294 | 336 | 4,056 | 414 | 4,824 | 492 | |
7 | 388 | 3,843 | 392 | 4,732 | 483 | 5,628 | 574 | |
8 | 438 | 4,392 | 448 | 5,408 | 552 | 6,432 | 656 | |
9 | 488 | 4,941 | 504 | 6,084 | 621 | 7,236 | 738 | |
10 | 538 | 5,490 | 560 | 6,760 | 690 | 8,040 | 820 | |
11 | 588 | 6,039 | 616 | 7,436 | 759 | 8,844 | 902 | |
12 | 638 | 6,588 | 672 | 8,112 | 828 | 9,648 | 984 | |
13 | 688 | 7,137 | 728 | 8,788 | 897 | 10,452 | 1,066 | |
14 | 738 | 7,686 | 784 | 9,464 | 966 | 11,256 | 1,148 | |
15 | 788 | 8,235 | 840 | 10,140 | 1,035 | 12,060 | 1,230 | |
16 | 838 | 8,784 | 896 | 10,816 | 1,104 | 12,864 | 1,312 | |
17 | 888 | 9,333 | 952 | 11,492 | 1,173 | 13,668 | 1,394 | |
18 | 938 | 9,882 | 1,008 | 12,168 | 1,242 | 14,472 | 1,476 | |
19 | 988 | 10,431 | 1,064 | 12,844 | 1,311 | 15,276 | 1,558 | |
20 | 1,038 | 10,980 | 1,120 | 13,520 | 1,380 | 16,080 | 1,640 | |
21 | 1,088 | 11,529 | 1,176 | 14,196 | 1,449 | 16,884 | 1,722 | |
22 | 1,138 | 12,078 | 1,232 | 14,872 | 1,518 | 17,688 | 1,804 | |
23 | 1,188 | 12,627 | 1,288 | 15,548 | 1,587 | 18,492 | 1,886 | |
24 | 1,238 | 13,176 | 1,344 | 16,224 | 1,656 | 19,296 | 1,968 | |
25 | 1,288 | 13,725 | 1,400 | 16,900 | 1,725 | 20,100 | 2,050 | |
26 | 1,338 | 14,274 | 1,456 | 17,576 | 1,794 | 20,904 | 2,132 | |
27 | 1,388 | 14,823 | 1,512 | 18,252 | 1,863 | 21,708 | 2,214 | |
28 | 1,438 | 15,372 | 1,568 | 18,928 | 1,932 | 22,512 | 2,296 | |
29 | 1,488 | 15,921 | 1,624 | 19,604 | 2,001 | 23,316 | 2,378 | |
30 | 1,538 | 16,470 | 1,680 | 20,280 | 2,070 | 24,120 | 2,460 |
押し上げ能力/1ボール当たり upward force / 1 ball
推奨使用圧力 0.4~0.6MPa(耐圧0.9MPa) recommended air pressure |
0.4MPa | 1,098N(112kgf) |
---|---|---|
0.5MPa | 1,352N(138kgf) | |
0.6MPa | 1,608N(164kgf) |
使用方向use direction |
---|
上下兼用upward-downward |
玉 数 | L(mm) | 1本あたりの負荷(押上)能力 (実測値)N(kgf) | CADデータダウンロ-ド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | ||||||||
0.4 | (4) | 0.5 | (5) | 0.6 | (6) | |||
1 | 100 | 1,098 | 112 | 1,352 | 138 | 1,608 | 164 | |
2 | 150 | 2,196 | 224 | 2,704 | 276 | 3,216 | 328 | |
3 | 200 | 3,294 | 336 | 4,056 | 414 | 4,824 | 492 | |
4 | 250 | 4,392 | 448 | 5,408 | 552 | 6,432 | 656 | |
5 | 300 | 5,490 | 560 | 6,760 | 690 | 8,040 | 820 | |
6 | 350 | 6,588 | 672 | 8,112 | 828 | 9,648 | 984 | |
7 | 400 | 7,686 | 784 | 9,464 | 966 | 11,256 | 1,148 | |
8 | 450 | 8,784 | 896 | 10,816 | 1,104 | 12,864 | 1,312 | |
9 | 500 | 9,882 | 1,008 | 12,168 | 1,242 | 14,472 | 1,476 | |
10 | 550 | 10,980 | 1,120 | 13,520 | 1,380 | 16,080 | 1,640 | |
11 | 600 | 12,078 | 1,232 | 14,872 | 1,518 | 17,688 | 1,804 | |
12 | 650 | 13,176 | 1,344 | 16,224 | 1,656 | 19,296 | 1,968 | |
13 | 700 | 14,274 | 1,456 | 17,576 | 1,794 | 20,904 | 2,132 | |
14 | 750 | 15,372 | 1,568 | 18,928 | 1,932 | 22,512 | 2,296 | |
15 | 800 | 16,470 | 1,680 | 20,280 | 2,070 | 24,120 | 2,460 | |
16 | 850 | 17,568 | 1,792 | 21,632 | 2,208 | 25,728 | 2,624 | |
17 | 900 | 18,666 | 1,904 | 22,984 | 2,346 | 27,336 | 2,788 | |
18 | 950 | 19,764 | 2,016 | 24,336 | 2,484 | 28,944 | 2,952 | |
19 | 1,000 | 20,862 | 2,128 | 25,688 | 2,622 | 30,552 | 3,116 | |
20 | 1,050 | 21,960 | 2,240 | 27,040 | 2,760 | 32,160 | 3,280 | |
21 | 1,100 | 23,058 | 2,352 | 28,392 | 2,898 | 33,768 | 3,444 | |
22 | 1,150 | 24,156 | 2,464 | 29,744 | 3,036 | 35,376 | 3,608 | |
23 | 1,200 | 25,254 | 2,576 | 31,096 | 3,174 | 36,984 | 3,772 | |
24 | 1,250 | 26,352 | 2,688 | 32,448 | 3,312 | 38,592 | 3,936 | |
25 | 1,300 | 27,450 | 2,800 | 33,800 | 3,450 | 40,200 | 4,100 | |
26 | 1,350 | 28,548 | 2,912 | 35,152 | 3,588 | 41,808 | 4,264 | |
27 | 1,400 | 29,646 | 3,024 | 36,504 | 3,726 | 43,416 | 4,428 | |
28 | 1,450 | 30,744 | 3,136 | 37,856 | 3,864 | 45,024 | 4,592 | |
29 | 1,500 | 31,842 | 3,248 | 39,208 | 4,002 | 46,632 | 4,756 | |
30 | 1,550 | 32,940 | 3,360 | 40,560 | 4,140 | 48,240 | 4,920 |
押し上げ能力/1ボール当たり upward force / 1 ball
推奨使用圧力 0.4~0.6MPa(耐圧0.9MPa) recommended air pressure |
0.4MPa | 549N(56kgf) |
---|---|---|
0.5MPa | 676N(69kgf) | |
0.6MPa | 804N(82kgf) |
使用方向use direction |
---|
上向きupward |
玉 数 | L(mm) | 1本あたりの負荷(押上)能力 (実測値)N(kgf) | CADデータダウンロ-ド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | ||||||||
0.4 | (4) | 0.5 | (5) | 0.6 | (6) | |||
1 | 100 | 549 | 56 | 676 | 69 | 804 | 82 | |
2 | 150 | 1,098 | 112 | 1,352 | 138 | 1,608 | 164 | |
3 | 200 | 1,647 | 168 | 2,028 | 207 | 2,412 | 246 | |
4 | 250 | 2,196 | 224 | 2,704 | 276 | 3,216 | 328 | |
5 | 300 | 2,745 | 280 | 3,380 | 345 | 4,020 | 410 | |
6 | 350 | 3,294 | 336 | 4,056 | 414 | 4,824 | 492 | |
7 | 400 | 3,843 | 392 | 4,732 | 483 | 5,628 | 574 | |
8 | 450 | 4,392 | 448 | 5,408 | 552 | 6,432 | 656 | |
9 | 500 | 4,941 | 504 | 6,084 | 621 | 7,236 | 738 | |
10 | 550 | 5,490 | 560 | 6,760 | 690 | 8,040 | 820 | |
11 | 600 | 6,039 | 616 | 7,436 | 759 | 8,844 | 902 | |
12 | 650 | 6,588 | 672 | 8,112 | 828 | 9,648 | 984 | |
13 | 700 | 7,137 | 728 | 8,788 | 897 | 10,452 | 1,066 | |
14 | 750 | 7,686 | 784 | 9,464 | 966 | 11,256 | 1,148 | |
15 | 800 | 8,235 | 840 | 10,140 | 1,035 | 12,060 | 1,230 | |
16 | 850 | 8,784 | 896 | 10,816 | 1,104 | 12,864 | 1,312 | |
17 | 900 | 9,333 | 952 | 11,492 | 1,173 | 13,668 | 1,394 | |
18 | 950 | 9,882 | 1,008 | 12,168 | 1,242 | 14,472 | 1,476 | |
19 | 1,000 | 10,431 | 1,064 | 12,844 | 1,311 | 15,276 | 1,558 | |
20 | 1,050 | 10,980 | 1,120 | 13,520 | 1,380 | 16,080 | 1,640 | |
21 | 650 | 11,529 | 1,176 | 14,196 | 1,449 | 16,884 | 1,722 | |
22 | 700 | 12,078 | 1,232 | 14,872 | 1,518 | 17,688 | 1,804 | |
23 | 750 | 12,627 | 1,288 | 15,548 | 1,587 | 18,492 | 1,886 | |
24 | 800 | 13,176 | 1,344 | 16,224 | 1,656 | 19,296 | 1,968 | |
25 | 850 | 13,725 | 1,400 | 16,900 | 1,725 | 20,100 | 2,050 | |
26 | 900 | 14,274 | 1,456 | 17,576 | 1,794 | 20,904 | 2,132 | |
27 | 950 | 14,823 | 1,512 | 18,252 | 1,863 | 21,708 | 2,214 | |
28 | 1,000 | 15,372 | 1,568 | 18,928 | 1,932 | 22,512 | 2,296 | |
29 | 1,050 | 15,921 | 1,624 | 19,604 | 2,001 | 23,316 | 2,378 | |
30 | 1,050 | 16,470 | 1,680 | 20,280 | 2,070 | 24,120 | 2,460 |
押し上げ能力/1ピストン当たり upward force / 1 piston
推奨使用圧力 0.4~0.6MPa(耐圧0.9MPa) recommended air pressure |
0.4MPa | 549N(56kgf) |
---|---|---|
0.5MPa | 676N(69kgf) | |
0.6MPa | 804N(82kgf) |
使用方向use direction |
---|
上下兼用upward-downward |
ローラー数 | L(mm) | 1本あたりの負荷(押上)能力 (実測値)N(kgf) | CADデータダウンロ-ド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | ||||||||
0.4 | (4) | 0.5 | (5) | 0.6 | (6) | |||
3 | 300 | 2,745 | 280 | 3,380 | 345 | 4,020 | 410 | |
4 | 400 | 3,843 | 392 | 4,732 | 483 | 5,628 | 574 | |
5 | 500 | 4,941 | 504 | 6,084 | 621 | 7,236 | 738 | |
6 | 600 | 6,039 | 616 | 7,436 | 759 | 8,844 | 902 | |
7 | 700 | 7,137 | 728 | 8,788 | 897 | 10,452 | 1,067 | |
8 | 800 | 8,235 | 840 | 10,140 | 1,035 | 12,060 | 1,231 | |
9 | 900 | 9,333 | 952 | 11,492 | 1,173 | 13,668 | 1,395 | |
10 | 1,000 | 10,431 | 1,064 | 12,844 | 1,311 | 15,276 | 1,559 |
部品の材質表 material
ローラーroller | SUJ2 |
---|---|
本 体body | A6063 |
エア駆動式プレインベアリフター
PVL-Tseries
- スチール製/STEEL
- ステンレス製/STAINLESS
- 樹脂製/RESIN
- RoHS
- PAT
- PAT.P
アイコンの説明
-
上向き用
-
下向き用
-
上下兼用
プレス機などの既存のT溝を使用し、金型などの位置決めをスムーズに軽く行うことができます。本体はアルミボディの採用により、抜き差し使用時に作業者への負担が少なく済みます。高さ寸法の変更にも対応します。打ち合わせ時などにご指示ください。別途取っ手付きタイプも製作可能です。
※長さは1ピッチ単位でオーダーメードが可能です。 ※型式の□にはプレインベア個数が入ります。
押し上げ能力/1ボール当たり upward force / 1 ball
推奨使用圧力 0.4~0.6MPa(耐圧0.9MPa) recommended air pressure |
0.4MPa | 137N(14kgf) |
---|---|---|
0.5MPa | 176N(18kgf) | |
0.6MPa | 216N(22kgf) |
使用方向use direction |
---|
上下兼用upward-downward |
玉 数 | L(mm) | 1本あたりの負荷(押上)能力 (実測値)N(kgf) | CADデータダウンロ-ド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | ||||||||
0.4 | (4) | 0.5 | (5) | 0.6 | (6) | |||
1 | 60 | 137 | 14 | 176 | 18 | 216 | 22 | |
2 | 85 | 274 | 28 | 352 | 36 | 432 | 44 | |
3 | 110 | 411 | 42 | 528 | 54 | 648 | 66 | |
4 | 135 | 548 | 56 | 704 | 72 | 864 | 88 | |
5 | 160 | 685 | 70 | 880 | 90 | 1,080 | 110 | |
6 | 185 | 822 | 84 | 1,056 | 108 | 1,296 | 132 | |
7 | 210 | 959 | 98 | 1,232 | 126 | 1,512 | 154 | |
